Озон TECUM — прибыль

Период: 2026-09-02 — 2026-09-08 (прошлый: 2026-08-26 — 2026-09-01) · источник: Nepsell /items-metrics + /finances · строк (бандлов) 134, без подписи из справочника: 0, скрыто по умолчанию (вывод/архив/пустой статус без заказов, прибыли и плана в ОБОИХ периодах): 0, добавлено строк из плана без факта за период: 5 · Обновлено: Nepsell 30.09.2026 09:30
ПрибыльПрибыль динамика
‹ пред. период след. период ›
⬇ Скачать Excel

Озон TECUM

АртикулПериодКатегорияСтатусВыкупаемостьНорма рент.Себест. ПоказыКликиКорзиныЗаказы ПЛАНЗаказыСумма заказов ПЛАНСумма заказовСредняя цена заказа Цена продавцаЦена покупателяCTRКонв. в корзинуКонв. корзина→заказКонв. показ→заказ Реклама ПЛАНРекламаДРР от продажДРР от заказовУслуги доставки/Логистика, % Рентабельность текущаяПрогноз прибылиМаржинальностьROMI Прибыль/шт продажиПрибыль итоговая ПЛАНПрибыль итоговаяКомментарий менеджера
Z0202сер 2026-09-02—2026-09-08 джинсы женские вывоз — -5% 1 230 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 14.4% 75.8% 0 — — 932 0 932
Z0202сер 2026-08-26—2026-09-01 джинсы женские вывоз — -5% 1 230 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — — — — 0 — — — 0 -232
Z0202син 2026-09-02—2026-09-08 джинсы женские вывоз — 0% 1 100 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — — — — 0 — — — 0 -211
Z0202син 2026-08-26—2026-09-01 джинсы женские вывоз — 0% 1 100 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — — — — 0 — — — 0 -482
Итого: джинсы женские 2026-09-02—2026-09-08 — — — 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 17.6% — 0 — — 721 0 721
Итого: джинсы женские 2026-08-26—2026-09-01 — — — 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — — — — 0 — — — 0 -714
S2202-01 2026-09-02—2026-09-08 джинсы мужские слив в минус — -10% 1 030 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 10.8% 104.9% 0 — — 1 080 0 1 080
S2202-01 2026-08-26—2026-09-01 джинсы мужские слив в минус — -10% 1 030 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 13.8% 86.9% 0 — — 895 0 895
S2202-04 2026-09-02—2026-09-08 джинсы мужские слив — -5% 1 060 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — — — — 0 — — — 0 -313
S2202-04 2026-08-26—2026-09-01 джинсы мужские слив — -5% 1 060 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — — — — 0 — — — 0 -15
S2202-07 2026-09-02—2026-09-08 джинсы мужские слив в минус — -10% 1 020 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — — — — 0 — — — 0 -563
S2202-07 2026-08-26—2026-09-01 джинсы мужские слив в минус — -10% 1 020 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — — — — 0 — — — 0 -15
S2202-11 2026-09-02—2026-09-08 джинсы мужские слив — 5% 1 030 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — — — — 0 — — — 0 -229
S2202-11 2026-08-26—2026-09-01 джинсы мужские слив — 5% 1 030 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — -0.0% -5.0% 238.3% 0 — — 2 455 0 -2 455
T220201сергол 2026-09-02—2026-09-08 джинсы мужские слив — 15% 1 150 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 6.1% 110.3% 0 — — 1 268 0 1 268
T220201сергол 2026-08-26—2026-09-01 джинсы мужские слив — 15% 1 150 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — — — — 0 — — — 0 -233
T220201чер 2026-09-02—2026-09-08 джинсы мужские слив — 0% 1 070 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 16.6% 55.4% 0 — — 593 0 593
T220201чер 2026-08-26—2026-09-01 джинсы мужские слив — 0% 1 070 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 3.2% 167.6% 0 — — 1 793 0 1 793
Т220201гол 2026-09-02—2026-09-08 джинсы мужские слив — 10% 1 090 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 16.8% 0.1% 0 — — 1 0 1
Т220201гол 2026-08-26—2026-09-01 джинсы мужские слив — 10% 1 090 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 9.5% 124.3% 0 — — 1 354 0 2 709
Итого: джинсы мужские 2026-09-02—2026-09-08 — — — 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 16.8% — 0 — — 459 0 1 837
Итого: джинсы мужские 2026-08-26—2026-09-01 — — — 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 15.0% — 0 — — 893 0 2 679
KEY2000 2026-09-02—2026-09-08 ключницы база — 120% 20 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 23.2% 200.8% 0 — — 40 0 5 663
KEY2000 2026-08-26—2026-09-01 ключницы база — 120% 20 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 17.6% 240.0% 0 — — 48 0 5 855
Итого: ключницы 2026-09-02—2026-09-08 — — — 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 23.2% — 0 — — 40 0 5 663
Итого: ключницы 2026-08-26—2026-09-01 — — — 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 17.6% — 0 — — 48 0 5 855
NNW3203 2026-09-02—2026-09-08 кошелек женский вывод — 40% 630 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 4.6% 89.4% 0 — — 564 0 1 127
NNW3203 2026-08-26—2026-09-01 кошелек женский вывод — 40% 630 0 0 0 5 0 16 192 0 — — — — — — — 1 619 0 — 0.0% 4.6% -10.2% 0 — — -64 1 734 -320
NNW3301 2026-09-02—2026-09-08 кошелек женский вывод — 10% 560 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 15.1% -137.3% 0 — — -769 0 -1 538
NNW3301 2026-08-26—2026-09-01 кошелек женский вывод — 10% 560 0 0 0 4 0 12 461 0 — — — — — — — 2 866 0 — 0.0% -1.1% 9.8% 0 — — 55 -978 55
NNW3302 2026-09-02—2026-09-08 кошелек женский вывод — 10% 600 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — — — — 0 — — — 0 -454
NNW3302 2026-08-26—2026-09-01 кошелек женский вывод — 10% 600 0 0 0 4 0 12 461 0 — — — — — — — 1 246 0 — — — — 0 — — — 710 -387
NNW3303 2026-09-02—2026-09-08 кошелек женский вывод — 10% 600 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 18.7% -105.3% 0 — — -632 0 -632
NNW3303 2026-08-26—2026-09-01 кошелек женский вывод — 10% 600 0 0 0 3 0 9 692 0 — — — — — — — 969 0 — — — — 0 — — — 748 -55
NNW33051 2026-09-02—2026-09-08 кошелек женский вывод — 5% 860 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 15.3% 25.0% 0 — — 215 0 215
NNW33051 2026-08-26—2026-09-01 кошелек женский вывод — 5% 860 0 0 0 2 0 8 572 0 — — — — — — — 1 972 0 — 0.0% 6.9% 87.8% 0 — — 755 -1 236 755
NNW33052 2026-09-02—2026-09-08 кошелек женский вывод — 5% 850 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 9.3% 17.3% 0 — — 147 0 294
NNW33052 2026-08-26—2026-09-01 кошелек женский вывод — 5% 850 0 0 0 2 0 8 673 0 — — — — — — — 1 995 0 — 0.0% 7.1% -35.5% 0 — — -302 -858 -302
NNW3401 2026-09-02—2026-09-08 кошелек женский вывод — 10% 510 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 3.0% 160.8% 0 — — 820 0 820
NNW3401 2026-08-26—2026-09-01 кошелек женский вывод — 10% 510 0 0 0 1 0 3 618 0 — — — — — — — 362 0 — — — — 0 — — — -36 -44
NNW3404 2026-09-02—2026-09-08 кошелек женский вывод — 10% 510 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — — — — 0 — — — 0 -263
NNW3404 2026-08-26—2026-09-01 кошелек женский вывод — 10% 510 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — -0.0% 0.8% 206.9% 0 — — 1 055 0 -1 055
Итого: кошелек женский 2026-09-02—2026-09-08 — — — 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 12.8% — 0 — — -48 0 -431
Итого: кошелек женский 2026-08-26—2026-09-01 — — — 0 0 0 22 0 71 668 0 — — — — — — — 11 029 0 — 0.0% 7.3% — 0 — — -193 86 -1 353
NNW2201 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской база — 75% 530 0 0 0 91 0 362 013 0 — — — — — — — 30 771 0 — 0.0% 5.7% 51.5% 0 — — 273 30 009 12 290
NNW2201 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской база — 75% 530 0 0 0 47 0 178 334 0 — — — — — — — 23 405 0 — 0.0% 3.0% 112.3% 0 — — 595 12 468 33 322
NNW2203 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской база — 90% 550 0 0 0 30 0 105 549 0 — — — — — — — 7 388 0 — 0.0% 9.2% 1.1% 0 — — 6 6 604 82
NNW2203 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской база — 90% 550 0 0 0 18 0 71 792 0 — — — — — — — 6 729 0 — 0.0% 6.2% 62.9% 0 — — 346 6 921 5 880
NNW2204 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской база — 100% 570 0 0 0 33 0 124 862 0 — — — — — — — 9 989 0 — 0.0% 10.9% -38.2% 0 — — -218 4 075 -1 961
NNW2204 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской база — 100% 570 0 0 0 22 0 85 825 0 — — — — — — — 8 227 0 — 0.0% 4.8% 55.6% 0 — — 317 8 057 7 287
NNW2205 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской база — 100% 530 0 0 0 8 0 25 329 0 — — — — — — — 1 013 0 — 0.0% 11.4% 36.8% 0 — — 195 1 570 780
NNW2205 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской база — 100% 530 0 0 0 9 0 33 444 0 — — — — — — — 3 128 0 — 0.0% 8.6% 89.5% 0 — — 474 3 378 2 372
NNW2207 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской новинка — 0% 620 0 0 0 20 0 70 366 0 — — — — — — — 4 926 0 — 0.0% 11.6% -164.8% 0 — — -1 022 2 165 -3 066
NNW2207 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской новинка — 0% 620 0 0 0 11 0 39 847 0 — — — — — — — 3 685 0 — 0.0% 7.0% -64.6% 0 — — -401 3 082 -1 603
NNW2301 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской топ — 65% 710 0 0 0 71 0 257 502 0 — — — — — — — 18 025 0 — 0.0% 5.4% 22.5% 0 — — 160 15 684 7 991
NNW2301 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской топ — 65% 710 0 0 0 69 0 265 020 0 — — — — — — — 36 824 0 — 0.0% 4.6% 12.5% 0 — — 89 14 981 3 278
NNW2302 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской база — 80% 720 0 0 0 30 0 123 998 0 — — — — — — — 4 960 0 — 0.0% 6.4% 59.7% 0 — — 430 12 825 9 454
NNW2302 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской база — 80% 720 0 0 0 29 0 119 284 0 — — — — — — — 10 871 0 — 0.0% 3.3% 93.9% 0 — — 676 12 666 15 554
NNW2304 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской топ — 75% 680 0 0 0 71 0 263 924 0 — — — — — — — 15 835 0 — 0.0% 5.3% 68.0% 0 — — 462 22 727 23 122
NNW2304 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской топ — 75% 680 0 0 0 54 0 205 608 0 — — — — — — — 19 060 0 — 0.0% 2.9% 61.3% 0 — — 417 24 789 12 094
NNW2310 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской вывод — 80% 650 0 0 0 15 0 52 729 0 — — — — — — — 2 109 0 — 0.0% 10.8% -30.9% 0 — — -201 3 931 -1 003
NNW2310 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской вывод — 80% 650 0 0 0 16 0 56 729 0 — — — — — — — 5 223 0 — 0.0% 5.1% 79.5% 0 — — 517 5 316 9 298
NNW2320 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской новинка — 0% 530 0 0 0 13 0 41 585 0 — — — — — — — 2 495 0 — — — — 0 — — — 2 356 0
NNW2320 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской новинка — 0% 530 0 0 0 2 0 5 912 0 — — — — — — — 355 0 — — — — 0 — — — 335 0
NNW2401 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской база — 70% 540 0 0 0 25 0 90 730 0 — — — — — — — 5 444 0 — 0.0% 5.9% 85.4% 0 — — 461 5 836 5 996
NNW2401 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской база — 70% 540 0 0 0 14 0 48 071 0 — — — — — — — 4 291 0 — 0.0% 7.0% 86.4% 0 — — 467 5 821 6 068
NNW2501 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской слив в минус — 0% 640 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — — — — 0 — — — 0 -526
NNW2501 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской слив в минус — 0% 640 0 0 0 1 0 2 869 0 — — — — — — — 287 0 — — — — 0 — — — -13 -196
NNW2601 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской вывод — 65% 560 0 0 0 18 0 53 261 0 — — — — — — — 3 196 0 — 0.0% 9.9% 41.1% 0 — — 230 1 197 2 760
NNW2601 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской вывод — 65% 560 0 0 0 17 0 54 237 0 — — — — — — — 5 121 0 — 0.0% -0.6% 102.1% 0 — — 572 3 343 5 146
NNW2602 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской топ — 100% 530 0 0 0 33 0 121 619 0 — — — — — — — 7 905 0 — 0.0% 7.0% 66.4% 0 — — 352 6 208 5 280
NNW2602 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской топ — 100% 530 0 0 0 27 0 91 409 0 — — — — — — — 8 536 0 — 0.0% 7.0% 83.7% 0 — — 444 7 357 7 540
NNW2604 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской база — 80% 540 0 0 0 21 0 69 987 0 — — — — — — — 5 249 0 — 0.0% 5.4% 71.6% 0 — — 386 2 033 7 728
NNW2604 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской база — 80% 540 0 0 0 23 0 74 607 0 — — — — — — — 7 212 0 — 0.0% 4.9% 61.5% 0 — — 332 6 589 4 985
NNW2701 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской база — 110% 400 0 0 0 25 0 75 608 0 — — — — — — — 5 293 0 — 0.0% 10.1% 5.9% 0 — — 24 3 890 307
NNW2701 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской база — 110% 400 0 0 0 17 0 44 201 0 — — — — — — — 4 098 0 — 0.0% 8.3% 32.8% 0 — — 131 4 008 1 835
NNW2703 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской база — 85% 450 0 0 0 28 0 90 100 0 — — — — — — — 9 010 0 — 0.0% 5.8% -9.1% 0 — — -41 7 611 -535
NNW2703 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской база — 85% 450 0 0 0 26 0 75 172 0 — — — — — — — 7 517 0 — 0.0% 4.5% 57.0% 0 — — 256 7 088 4 615
NNW27031 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской вывод — 85% 450 0 0 0 15 0 45 244 0 — — — — — — — 3 620 0 — 0.0% 7.5% 6.0% 0 — — 27 1 720 188
NNW27031 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской вывод — 85% 450 0 0 0 12 0 38 200 0 — — — — — — — 3 691 0 — 0.0% 2.7% 77.5% 0 — — 349 3 107 2 789
NNW2704 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской база — 100% 570 0 0 0 20 0 76 879 0 — — — — — — — 3 844 0 — 0.0% 6.5% 81.5% 0 — — 464 6 584 5 108
NNW2704 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской база — 100% 570 0 0 0 17 0 76 582 0 — — — — — — — 7 112 0 — 0.0% 7.5% 61.6% 0 — — 351 9 908 3 160
NNW2705 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской база — 100% 460 0 0 0 25 0 89 470 0 — — — — — — — 7 158 0 — 0.0% 7.9% -11.1% 0 — — -51 3 921 -563
NNW2705 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской база — 100% 460 0 0 0 24 0 75 246 0 — — — — — — — 7 270 0 — 0.0% 4.6% 85.0% 0 — — 391 6 501 7 041
NNW27051 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской вывод — 20% 510 0 0 0 13 0 29 336 0 — — — — — — — 293 0 — 0.0% 8.6% -2.3% 0 — — -12 300 -163
NNW27051 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской вывод — 20% 510 0 0 0 10 0 22 856 0 — — — — — — — 1 910 0 — 0.0% 8.6% 12.0% 0 — — 61 768 610
NNW2801 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской вывод — 65% 420 0 0 0 15 0 47 149 0 — — — — — — — 4 243 0 — 0.0% 6.1% 77.6% 0 — — 326 4 100 3 587
NNW2801 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской вывод — 65% 420 0 0 0 8 0 21 040 0 — — — — — — — 2 037 0 — 0.0% 2.9% 85.9% 0 — — 361 1 952 3 247
NNW2804 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской вывод — 65% 410 0 0 0 13 0 36 418 0 — — — — — — — 3 278 0 — 0.0% 9.6% 49.8% 0 — — 204 858 816
NNW2804 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской вывод — 65% 410 0 0 0 12 0 33 415 0 — — — — — — — 4 137 0 — 0.0% 3.4% 138.3% 0 — — 567 3 068 6 237
NNW2805 2026-09-02—2026-09-08 кошелек мужской вывод — 80% 330 0 0 0 25 0 59 832 0 — — — — — — — 4 787 0 — 0.0% 10.9% -40.0% 0 — — -132 1 376 -2 113
NNW2805 2026-08-26—2026-09-01 кошелек мужской вывод — 80% 330 0 0 0 12 0 27 191 0 — — — — — — — 3 110 0 — 0.0% 10.9% -22.8% 0 — — -75 1 662 -980
Итого: кошелек мужской 2026-09-02—2026-09-08 — — — 0 0 0 657 0 2 313 492 0 — — — — — — — 160 830 0 — 0.0% 6.8% — 0 — — 209 147 583 75 558
Итого: кошелек мужской 2026-08-26—2026-09-01 — — — 0 0 0 497 0 1 746 889 0 — — — — — — — 183 835 0 — 0.0% 4.7% — 0 — — 371 153 153 139 579
NNW3000 2026-09-02—2026-09-08 обложка для документов вывод — 10% 20 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 43.7% -75.1% 0 — — -15 0 -90
NNW3000 2026-08-26—2026-09-01 обложка для документов вывод — 10% 20 0 0 0 8 0 2 098 0 — — — — — — — 105 0 — 0.0% 19.3% 8.0% 0 — — 2 462 3
Итого: обложка для документов 2026-09-02—2026-09-08 — — — 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 43.7% — 0 — — -15 0 -90
Итого: обложка для документов 2026-08-26—2026-09-01 — — — 0 0 0 8 0 2 098 0 — — — — — — — 105 0 — 0.0% 19.3% — 0 — — 2 462 3
T210201гол 2026-09-02—2026-09-08 одежда сезон вывод — -10% 600 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 37.6% -73.9% 0 — — -444 0 -887
T210201гол 2026-08-26—2026-09-01 одежда сезон вывод — -10% 600 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 35.8% -47.4% 0 — — -284 0 -569
T210201чер 2026-09-02—2026-09-08 одежда сезон вывод — -5% 610 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — — — — 0 — — — 0 -245
T210201чер 2026-08-26—2026-09-01 одежда сезон вывод — -5% 610 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 22.1% 8.5% 0 — — 52 0 103
Итого: одежда сезон 2026-09-02—2026-09-08 — — — 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 42.0% — 0 — — -566 0 -1 132
Итого: одежда сезон 2026-08-26—2026-09-01 — — — 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 0 0 — 0.0% 28.9% — 0 — — -116 0 -465
NNW2103 2026-09-02—2026-09-08 портмоне топ — 45% 1 050 0 0 0 151 0 852 864 0 — — — — — — — 85 286 0 — 0.0% 4.3% 35.3% 0 — — 370 48 103 33 314
NNW2103 2026-08-26—2026-09-01 портмоне топ — 45% 1 050 0 0 0 136 0 770 815 0 — — — — — — — 77 082 0 — 0.0% 1.8% 64.5% 0 — — 678 69 795 55 560
NNW2103-1 2026-09-02—2026-09-08 портмоне топ — 45% 1 050 0 0 0 38 0 215 106 0 — — — — — — — 15 057 0 — 0.0% 7.0% -28.4% 0 — — -298 11 519 -3 277
NNW2103-1 2026-08-26—2026-09-01 портмоне топ — 45% 1 050 0 0 0 19 0 109 364 0 — — — — — — — 10 019 0 — 0.0% 2.2% 72.1% 0 — — 757 7 514 15 890
NNW21034 2026-09-02—2026-09-08 портмоне база — 65% 1 120 0 0 0 37 0 211 956 0 — — — — — — — 12 717 0 — 0.0% 6.1% -4.0% 0 — — -45 14 614 -495
NNW21034 2026-08-26—2026-09-01 портмоне база — 65% 1 120 0 0 0 33 0 198 672 0 — — — — — — — 18 662 0 — 0.0% 3.3% 51.6% 0 — — 577 21 179 11 549
NNW2104 2026-09-02—2026-09-08 портмоне база — 80% 930 0 0 0 53 0 283 154 0 — — — — — — — 14 158 0 — 0.0% 7.3% 48.4% 0 — — 450 31 053 7 203
NNW2104 2026-08-26—2026-09-01 портмоне база — 80% 930 0 0 0 20 0 103 185 0 — — — — — — — 8 306 0 — 0.0% 3.7% 107.0% 0 — — 995 10 045 29 860
NNW21041 2026-09-02—2026-09-08 портмоне база — 80% 930 0 0 0 43 0 233 504 0 — — — — — — — 11 675 0 — 0.0% 4.9% 84.2% 0 — — 783 21 977 19 566
NNW21041 2026-08-26—2026-09-01 портмоне база — 80% 930 0 0 0 24 0 131 222 0 — — — — — — — 11 462 0 — 0.0% 6.6% 40.8% 0 — — 379 11 147 4 169
NNW2105 2026-09-02—2026-09-08 портмоне база — 45% 910 0 0 0 53 0 269 340 0 — — — — — — — 24 241 0 — 0.0% 4.4% 27.2% 0 — — 248 12 264 8 911
NNW2105 2026-08-26—2026-09-01 портмоне база — 45% 910 0 0 0 46 0 233 353 0 — — — — — — — 22 952 0 — 0.0% 2.4% 58.4% 0 — — 532 16 923 21 262
NNW21054 2026-09-02—2026-09-08 портмоне топ — 70% 910 0 0 0 50 0 259 589 0 — — — — — — — 20 767 0 — 0.0% 5.1% 37.8% 0 — — 344 20 602 11 683
NNW21054 2026-08-26—2026-09-01 портмоне топ — 70% 910 0 0 0 54 0 275 815 0 — — — — — — — 26 843 0 — 0.0% 4.1% 42.4% 0 — — 386 30 041 9 642
NNW2106 2026-09-02—2026-09-08 портмоне база — 65% 970 0 0 0 45 0 256 313 0 — — — — — — — 17 942 0 — 0.0% 3.6% 94.8% 0 — — 919 24 391 22 066
NNW2106 2026-08-26—2026-09-01 портмоне база — 65% 970 0 0 0 9 0 53 382 0 — — — — — — — 3 737 0 — 0.0% 1.5% 74.7% 0 — — 724 4 710 9 416
NNW2107 2026-09-02—2026-09-08 портмоне база — 65% 1 130 0 0 0 35 0 202 847 0 — — — — — — — 10 142 0 — 0.0% 3.8% 49.7% 0 — — 562 13 576 8 988
NNW2107 2026-08-26—2026-09-01 портмоне база — 65% 1 130 0 0 0 15 0 86 826 0 — — — — — — — 6 661 0 — 0.0% 0.9% 67.1% 0 — — 759 4 107 9 864
NNW2901 2026-09-02—2026-09-08 портмоне вывод — 80% 630 0 0 0 14 0 45 272 0 — — — — — — — 1 811 0 — 0.0% 5.5% 37.3% 0 — — 235 2 692 2 114
NNW2901 2026-08-26—2026-09-01 портмоне вывод — 80% 630 0 0 0 8 0 26 548 0 — — — — — — — 3 274 0 — 0.0% 8.9% -19.2% 0 — — -121 804 -727
NNW29014 2026-09-02—2026-09-08 портмоне вывод — 80% 550 0 0 0 15 0 50 144 0 — — — — — — — 3 009 0 — 0.0% 5.5% 64.5% 0 — — 355 2 774 4 969
NNW29014 2026-08-26—2026-09-01 портмоне вывод — 80% 550 0 0 0 14 0 47 670 0 — — — — — — — 6 509 0 — 0.0% 7.5% 71.7% 0 — — 394 1 659 2 760
NNW2904 2026-09-02—2026-09-08 портмоне база — 80% 560 0 0 0 71 0 240 989 0 — — — — — — — 16 869 0 — 0.0% 6.7% 14.4% 0 — — 80 18 295 2 733
NNW2904 2026-08-26—2026-09-01 портмоне база — 80% 560 0 0 0 54 0 185 796 0 — — — — — — — 25 128 0 — 0.0% 4.0% 47.2% 0 — — 264 12 783 11 636
NNW29041 2026-09-02—2026-09-08 портмоне база — 80% 550 0 0 0 16 0 52 897 0 — — — — — — — 3 174 0 — 0.0% 6.3% 24.8% 0 — — 136 3 276 2 319
NNW29041 2026-08-26—2026-09-01 портмоне база — 80% 550 0 0 0 18 0 61 668 0 — — — — — — — 8 573 0 — 0.0% 2.4% 66.8% 0 — — 367 3 490 5 878
Итого: портмоне 2026-09-02—2026-09-08 — — — 0 0 0 621 0 3 173 974 0 — — — — — — — 236 849 0 — 0.0% 5.0% — 0 — — 356 225 135 120 095
Итого: портмоне 2026-08-26—2026-09-01 — — — 0 0 0 452 0 2 284 317 0 — — — — — — — 229 209 0 — 0.0% 2.9% — 0 — — 569 194 198 186 760
NNT4104 2026-09-02—2026-09-08 портфель база — 110% 2 630 0 0 0 9 0 147 311 0 — — — — — — — 5 598 0 — 0.0% 2.4% 137.1% 0 — — 3 606 12 358 28 848
NNT4104 2026-08-26—2026-09-01 портфель база — 110% 2 630 0 0 0 9 0 147 064 0 — — — — — — — 7 102 0 — 0.0% 6.0% 94.2% 0 — — 2 479 14 346 9 915
NNT4108 2026-09-02—2026-09-08 портфель база — 90% 1 960 0 0 0 18 0 226 825 0 — — — — — — — 9 073 0 — 0.0% 4.8% 68.5% 0 — — 1 342 19 775 12 082
NNT4108 2026-08-26—2026-09-01 портфель база — 90% 1 960 0 0 0 13 0 163 350 0 — — — — — — — 9 156 0 — 0.0% 1.3% 112.6% 0 — — 2 208 11 894 22 076
NNT4109 2026-09-02—2026-09-08 портфель база — 100% 2 670 0 0 0 8 0 139 974 0 — — — — — — — 6 299 0 — 0.0% 6.1% 91.7% 0 — — 2 448 13 780 7 344
NNT4109 2026-08-26—2026-09-01 портфель база — 100% 2 670 0 0 0 8 0 139 204 0 — — — — — — — 6 861 0 — 0.0% 0.6% 158.1% 0 — — 4 222 19 713 16 889
NNW4102 2026-09-02—2026-09-08 портфель топ — 110% 2 600 0 0 0 63 0 856 896 0 — — — — — — — 38 560 0 — 0.0% 2.9% 82.0% 0 — — 2 132 73 179 127 946
NNW4102 2026-08-26—2026-09-01 портфель топ — 110% 2 600 0 0 0 49 0 710 778 0 — — — — — — — 40 819 0 — 0.0% 0.8% 86.2% 0 — — 2 240 86 182 96 319
NNW4110 2026-09-02—2026-09-08 портфель новинка — 0% 1 380 0 0 0 5 0 52 926 0 — — — — — — — 3 176 0 — — — — 0 — — — 3 755 -6 212
NNW4110 2026-08-26—2026-09-01 портфель новинка — 0% 1 380 0 0 0 1 0 7 524 0 — — — — — — — 451 0 — — — — 0 — — — 534 -1 047
NNW4112 2026-09-02—2026-09-08 портфель база — 110% 2 890 0 0 0 10 0 166 339 0 — — — — — — — 8 317 0 — 0.0% 3.7% 59.0% 0 — — 1 704 8 414 6 815
NNW4112 2026-08-26—2026-09-01 портфель база — 110% 2 890 0 0 0 7 0 138 010 0 — — — — — — — 6 901 0 — 0.0% 0.5% 103.9% 0 — — 3 001 11 083 18 008
NNW4117 2026-09-02—2026-09-08 портфель топ — 110% 2 840 0 0 0 86 0 1 439 585 0 — — — — — — — 50 385 0 — 0.0% 4.5% 116.9% 0 — — 3 319 141 559 56 429
NNW4117 2026-08-26—2026-09-01 портфель топ — 110% 2 840 0 0 0 53 0 882 365 0 — — — — — — — 51 214 0 — 0.0% 2.6% 109.3% 0 — — 3 104 91 413 83 797
