| Артикул | Период | Категория | Статус | Выкуп % | Себес | Показы | Клики | Корзины | Заказы, шт | Заказы, руб | Ср. цена заказа | Цена продавца | Цена покупателя | Конверсии | Реклама | ДРР | Логистика, % | Прогноз прибыли | Рентабельность | Маржа % | ROMI | Прибыль | Комментарий менеджера | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| план | факт | план | факт | CTR | клик→корзина | корзина→заказ | показ→заказ | план | факт | от продаж | от заказов | норма | текущая | на шт | итоговая план | итоговая факт | |||||||||||||||||
| 3355786973 | 04.02 - 10.02.2026 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | -165 | |||
| Итого: (без категории) | 04.02 - 10.02.2026 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | -165 | |||
| Z0202сер | 04.02 - 10.02.2026 | джинсы женские | вывоз | — | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 417 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | -0.0% | -17.8% | 0 | -5% | 686.3% | — | — | 8 442 | 207 | -8 442 | |
| Z0202сер | 28.01 - 03.02.2026 | джинсы женские | вывоз | — | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 70 287 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 393 | 0 | — | 0.0% | 9.1% | 0 | -5% | 135.6% | — | — | 1 668 | -758 | 11 677 | |
| Z0202син | 04.02 - 10.02.2026 | джинсы женские | вывоз | — | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 386 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | -0.0% | -23.2% | 0 | 0% | 309.5% | — | — | 3 404 | 93 | -3 404 | |
| Z0202син | 28.01 - 03.02.2026 | джинсы женские | вывоз | — | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 703 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 16.9% | 0 | 0% | 90.6% | — | — | 997 | -57 | 1 994 | |
| Итого: джинсы женские | 04.02 - 10.02.2026 | — | — | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 54 802 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | -0.0% | -19.4% | 0 | — | — | — | — | 5 923 | 300 | -11 846 | |||
| Итого: джинсы женские | 28.01 - 03.02.2026 | — | — | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 91 991 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 393 | 0 | — | 0.0% | 10.7% | 0 | — | — | — | — | 1 519 | -815 | 13 671 | |||
| S2202-01 | 04.02 - 10.02.2026 | джинсы мужские | слив в минус | — | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 748 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | -10% | — | — | — | — | 1 319 | -344 | |
| S2202-01 | 28.01 - 03.02.2026 | джинсы мужские | слив в минус | — | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 350 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | -10% | — | — | — | — | 953 | -605 | |
| S2202-04 | 04.02 - 10.02.2026 | джинсы мужские | слив | — | 1 060 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 888 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | -5% | — | — | — | — | 194 | -130 | |
| S2202-04 | 28.01 - 03.02.2026 | джинсы мужские | слив | — | 1 060 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 673 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | -5% | — | — | — | — | 124 | -69 | |
| S2202-07 | 04.02 - 10.02.2026 | джинсы мужские | слив в минус | — | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 108 389 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 3 252 | 0 | — | 0.0% | 10.9% | 0 | -10% | 78.9% | — | — | 804 | -243 | 804 | |
| S2202-07 | 28.01 - 03.02.2026 | джинсы мужские | слив в минус | — | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 68 783 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 2 063 | 0 | — | — | — | 0 | -10% | — | — | — | — | -465 | -253 | |
| S2202-11 | 04.02 - 10.02.2026 | джинсы мужские | слив | — | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 966 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 5% | — | — | — | — | 204 | -293 | |
| S2202-11 | 28.01 - 03.02.2026 | джинсы мужские | слив | — | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 827 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 6.4% | 0 | 5% | 107.9% | — | — | 1 112 | 200 | 2 223 | |
| T220201сер | 04.02 - 10.02.2026 | джинсы мужские | слив | — | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 288 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 8.3% | 0 | 5% | 98.4% | — | — | 1 260 | 77 | 1 260 | |
| T220201сер | 28.01 - 03.02.2026 | джинсы мужские | слив | — | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 570 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 7.1% | 0 | 5% | 105.9% | — | — | 1 356 | 228 | 1 356 | |
| T220201сергол | 04.02 - 10.02.2026 | джинсы мужские | слив | — | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 83 529 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 671 | 0 | — | 0.0% | 11.4% | 0 | 15% | 112.8% | — | — | 1 297 | 444 | 1 297 | |
| T220201сергол | 28.01 - 03.02.2026 | джинсы мужские | слив | — | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 61 907 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 238 | 0 | — | — | — | 0 | 15% | — | — | — | — | 329 | -757 | |
| T220201син | 04.02 - 10.02.2026 | джинсы мужские | слив | — | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 188 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 7.1% | 0 | 5% | 56.9% | — | — | 888 | 49 | 888 | |
| T220201син | 28.01 - 03.02.2026 | джинсы мужские | слив | — | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 661 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 4.9% | 0 | 5% | 136.5% | — | — | 2 130 | 84 | 2 130 | |
| T220201чер | 04.02 - 10.02.2026 | джинсы мужские | слив | — | 1 070 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 966 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0% | — | — | — | — | 149 | -137 | |
| T220201чер | 28.01 - 03.02.2026 | джинсы мужские | слив | — | 1 070 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 666 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0% | — | — | — | — | 311 | -329 | |
| Т220201гол | 04.02 - 10.02.2026 | джинсы мужские | слив | — | 1 090 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 83 529 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 671 | 0 | — | 0.0% | 6.8% | 0 | 10% | 250.4% | — | — | 2 729 | -168 | 5 458 | |
| Т220201гол | 28.01 - 03.02.2026 | джинсы мужские | слив | — | 1 090 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62 959 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 259 | 0 | — | — | — | 0 | 10% | — | — | — | — | -127 | -628 | |
| Итого: джинсы мужские | 04.02 - 10.02.2026 | — | — | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 357 491 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 6 593 | 0 | — | 0.0% | 10.8% | 0 | — | — | — | — | 1 467 | 2 024 | 8 803 | |||
| Итого: джинсы мужские | 28.01 - 03.02.2026 | — | — | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 272 396 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 4 561 | 0 | — | 0.0% | 17.3% | 0 | — | — | — | — | 767 | 1 637 | 3 067 | |||
| KanatS0150 | 04.02 - 10.02.2026 | канат | сезон зима | — | 20 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 20 882 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 3 132 | 0 | — | 0.0% | 19.7% | 0 | 10% | 105.4% | — | — | 21 | 3 623 | 2 950 | |
| KanatS0150 | 28.01 - 03.02.2026 | канат | сезон зима | — | 20 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 15 935 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 701 | 0 | — | 0.0% | 20.1% | 0 | 10% | 47.3% | — | — | 9 | 2 133 | 1 136 | |
| Итого: канат | 04.02 - 10.02.2026 | — | — | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 20 882 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 3 132 | 0 | — | 0.0% | 19.7% | 0 | — | — | — | — | 21 | 3 623 | 2 950 | |||
| Итого: канат | 28.01 - 03.02.2026 | — | — | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 15 935 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 701 | 0 | — | 0.0% | 20.1% | 0 | — | — | — | — | 9 | 2 133 | 1 136 | |||
| KEY1001 | 04.02 - 10.02.2026 | ключницы | вывод | — | 170 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 297 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 2 024 | 0 | — | 0.0% | 9.7% | 0 | 40% | 19.9% | — | — | 34 | 2 091 | 304 | |
| KEY1001 | 28.01 - 03.02.2026 | ключницы | вывод | — | 170 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 374 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 660 | 0 | — | 0.0% | 7.9% | 0 | 40% | 156.8% | — | — | 267 | 1 168 | 5 598 | |
| KEY2000 | 04.02 - 10.02.2026 | ключницы | база | — | 20 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 39 378 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 3 938 | 0 | — | 0.0% | 19.6% | 0 | 120% | 247.8% | — | — | 50 | 8 550 | 10 258 | |
| KEY2000 | 28.01 - 03.02.2026 | ключницы | база | — | 20 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 28 063 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 2 806 | 0 | — | 0.0% | 22.0% | 0 | 120% | 231.9% | — | — | 46 | 1 532 | 9 556 | |
| Итого: ключницы | 04.02 - 10.02.2026 | — | — | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 64 675 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 5 962 | 0 | — | 0.0% | 17.3% | 0 | — | — | — | — | 49 | 10 641 | 10 562 | |||
| Итого: ключницы | 28.01 - 03.02.2026 | — | — | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 46 437 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 4 466 | 0 | — | 0.0% | 16.3% | 0 | — | — | — | — | 67 | 2 700 | 15 154 | |||
| NNW3202 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 563 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 13.5% | 0 | 10% | 54.0% | — | — | 432 | 491 | 432 | |
| NNW3202 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 458 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 10% | — | — | — | — | 352 | 0 | |
| NNW3203 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 630 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 119 327 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 7 756 | 0 | — | 0.0% | 5.8% | 0 | 40% | 38.8% | — | — | 244 | 6 846 | 5 620 | |
| NNW3203 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 630 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 126 015 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 7 770 | 0 | — | 0.0% | 8.0% | 0 | 40% | 24.4% | — | — | 154 | 4 778 | 2 614 | |
| NNW3301 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 560 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41 765 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 4 176 | 0 | — | — | — | 0 | 10% | — | — | — | — | 514 | -2 642 | |
| NNW3301 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 560 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 484 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 2 256 | 0 | — | 0.0% | 15.7% | 0 | 10% | -134.4% | — | — | -752 | 827 | -1 505 | |
| NNW3302 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 330 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 10% | — | — | — | — | 1 102 | -226 | |
| NNW3302 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 480 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 10% | — | — | — | — | 659 | -186 | |
| NNW3303 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 600 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 378 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 969 | 0 | — | 0.0% | 5.5% | 0 | 10% | 52.5% | — | — | 315 | 2 436 | 1 261 | |
| NNW3303 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 687 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 284 | 0 | — | 0.0% | -2.8% | 0 | 10% | 72.7% | — | — | 436 | 1 410 | 436 | |
| NNW33051 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 860 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 756 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 12.3% | 0 | 5% | -128.4% | — | — | -1 104 | 120 | -2 208 | |
| NNW33051 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 860 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 684 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 5.0% | 0 | 5% | -2.3% | — | — | -20 | 50 | -20 | |
| NNW33052 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 580 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 12.4% | 0 | 5% | -240.1% | — | — | -2 041 | 129 | -2 041 | |
| NNW33052 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 710 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 5.2% | 0 | 5% | 27.3% | — | — | 232 | 98 | 232 | |
| NNW3401 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 510 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 832 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 2 983 | 0 | — | — | — | 0 | 10% | — | — | — | — | 999 | -182 | |
| NNW3401 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 510 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 589 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 046 | 0 | — | 0.0% | 13.6% | 0 | 10% | 117.3% | — | — | 598 | 611 | 598 | |
| NNW3402 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 520 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 132 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 6.5% | 0 | 10% | -38.6% | — | — | -200 | 1 283 | -401 | |
| NNW3402 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 520 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 128 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 550 | 0 | — | 0.0% | 6.3% | 0 | 10% | -8.3% | — | — | -43 | 545 | -129 | |
| NNW3404 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 510 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 961 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 6.5% | 0 | 10% | 160.3% | — | — | 818 | 1 777 | 2 453 | |
| NNW3404 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек женский | вывод | — | 510 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 899 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 2.1% | 0 | 10% | 188.6% | — | — | 962 | 1 010 | 1 924 | |
| Итого: кошелек женский | 04.02 - 10.02.2026 | — | — | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 290 624 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 16 885 | 0 | — | 0.0% | 7.6% | 0 | — | — | — | — | 57 | 15 699 | 2 066 | |||
| Итого: кошелек женский | 28.01 - 03.02.2026 | — | — | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 237 135 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 12 907 | 0 | — | 0.0% | 7.8% | 0 | — | — | — | — | 142 | 10 340 | 3 964 | |||
| NNW2201 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | база | — | 530 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 262 520 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 10 501 | 0 | — | 0.0% | 6.7% | 0 | 75% | 78.8% | — | — | 418 | 32 387 | 12 944 | |
| NNW2201 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | база | — | 530 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 157 391 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 6 949 | 0 | — | 0.0% | 8.7% | 0 | 75% | 130.6% | — | — | 692 | 16 422 | 12 460 | |
| NNW2201m | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | — | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0% | — | — | — | — | 0 | -433 | ||
| NNW2201m | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | — | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 7.5% | 0 | 0% | 152.3% | — | — | 807 | 0 | 807 | ||
| NNW2202 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | архив | — | 630 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 56 004 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 120 | 0 | — | 0.0% | 8.6% | 0 | 0% | 96.7% | — | — | 609 | 5 518 | 3 656 | |
| NNW2202 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | архив | — | 630 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 44 981 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 660 | 0 | — | 0.0% | 3.3% | 0 | 0% | 220.6% | — | — | 1 390 | 3 672 | 11 116 | |
| NNW2203 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | база | — | 550 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 111 191 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 7 783 | 0 | — | 0.0% | 5.8% | 0 | 90% | 31.5% | — | — | 173 | 6 567 | 866 | |
| NNW2203 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | база | — | 550 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 102 346 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 6 531 | 0 | — | 0.0% | 4.5% | 0 | 90% | 104.9% | — | — | 577 | 5 372 | 5 770 | |
| NNW2204 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | база | — | 570 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 169 047 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 8 452 | 0 | — | 0.0% | 7.1% | 0 | 100% | 95.2% | — | — | 543 | 14 566 | 9 767 | |
| NNW2204 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | база | — | 570 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 93 068 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 4 315 | 0 | — | 0.0% | 7.3% | 0 | 100% | 88.9% | — | — | 507 | 7 941 | 7 098 | |
| NNW2205 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | база | — | 530 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 832 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 492 | 0 | — | 0.0% | 4.8% | 0 | 100% | 114.3% | — | — | 606 | 2 833 | 6 058 | |
| NNW2205 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | база | — | 530 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 609 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 523 | 0 | — | 0.0% | 9.3% | 0 | 100% | -75.6% | — | — | -400 | 1 595 | -801 | |
| NNW2206 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | вывод | — | 420 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 114 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 6.1% | 0 | 0% | 156.7% | — | — | 658 | 1 038 | 1 316 | |
| NNW2206 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | вывод | — | 420 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 749 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 17.1% | 0 | 0% | 93.5% | — | — | 392 | 677 | 392 | |
| NNW2301 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | топ | — | 710 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 501 175 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 25 059 | 0 | — | 0.0% | 4.9% | 0 | 65% | 50.1% | — | — | 356 | 53 908 | 16 360 | |
| NNW2301 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | топ | — | 710 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 280 582 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 12 981 | 0 | — | 0.0% | 5.7% | 0 | 65% | 62.3% | — | — | 442 | 31 526 | 18 137 | |
| NNW2301m | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | архив | — | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 2.0% | 0 | 0% | 731.8% | — | — | 5 196 | 0 | 5 196 | |
| NNW2301m | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | архив | — | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 4.4% | 0 | 0% | 141.2% | — | — | 1 002 | 0 | 2 005 | |
| NNW2302 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | база | — | 720 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 104 411 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 4 176 | 0 | — | 0.0% | 5.5% | 0 | 80% | 104.1% | — | — | 750 | 7 832 | 17 988 | |
| NNW2302 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | база | — | 720 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 134 286 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 4 395 | 0 | — | 0.0% | 6.7% | 0 | 80% | 35.9% | — | — | 259 | 12 157 | 2 069 | |
| NNW2304 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | топ | — | 680 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 331 133 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 13 245 | 0 | — | 0.0% | 4.8% | 0 | 75% | 52.7% | — | — | 358 | 33 533 | 10 750 | |
| NNW2304 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | топ | — | 680 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 174 719 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 5 817 | 0 | — | 0.0% | 4.5% | 0 | 75% | 109.6% | — | — | 745 | 18 866 | 26 081 | |
| NNW2310 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | вывод | — | 650 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 571 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0.0% | 5.2% | 0 | 80% | 55.0% | — | — | 357 | 5 749 | 715 | |
| NNW2310 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | вывод | — | 650 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 361 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 2 091 | 0 | — | 0.0% | 11.4% | 0 | 80% | 82.0% | — | — | 533 | 3 669 | 533 | |
| NNW2401 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | база | — | 540 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 125 294 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 7 518 | 0 | — | 0.0% | 7.4% | 0 | 70% | 85.7% | — | — | 463 | 7 748 | 8 333 | |
| NNW2401 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | база | — | 540 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 82 170 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 4 930 | 0 | — | 0.0% | 6.6% | 0 | 70% | 98.6% | — | — | 532 | 4 796 | 11 180 | |
| NNW2501 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | слив в минус | — | 640 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 070 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 726 | 0 | — | 0.0% | 10.1% | 0 | 0% | -105.7% | — | — | -676 | -766 | -1 353 | |
| NNW2501 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | слив в минус | — | 640 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 129 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 552 | 0 | — | 0.0% | 11.6% | 0 | 0% | -110.1% | — | — | -705 | -29 | -705 | |
| NNW2601 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | вывод | — | 560 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 52 504 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 575 | 0 | — | 0.0% | 8.0% | 0 | 65% | 27.4% | — | — | 153 | 4 668 | 613 | |
| NNW2601 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | вывод | — | 560 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 53 256 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 598 | 0 | — | 0.0% | 9.0% | 0 | 65% | 57.1% | — | — | 320 | 4 646 | 2 238 | |
| NNW2602 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | топ | — | 530 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 170 991 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 6 840 | 0 | — | 0.0% | 5.6% | 0 | 100% | 127.2% | — | — | 674 | 16 135 | 17 527 | |
| NNW2602 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | топ | — | 530 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 119 371 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 4 775 | 0 | — | 0.0% | 8.1% | 0 | 100% | 119.8% | — | — | 635 | 10 884 | 14 599 | |
| NNW2604 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | база | — | 540 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 131 260 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 6 563 | 0 | — | 0.0% | 6.6% | 0 | 80% | 134.8% | — | — | 728 | 11 382 | 18 926 | |
| NNW2604 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | база | — | 540 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 112 600 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 6 296 | 0 | — | 0.0% | 6.4% | 0 | 80% | 134.1% | — | — | 724 | 8 937 | 15 927 | |
| NNW2701 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | база | — | 400 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 127 415 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 5 097 | 0 | — | 0.0% | 6.9% | 0 | 110% | 86.3% | — | — | 345 | 16 635 | 5 869 | |
| NNW2701 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | база | — | 400 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 91 489 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 2 723 | 0 | — | 0.0% | 9.3% | 0 | 110% | 101.7% | — | — | 407 | 12 458 | 5 697 | |
| NNW2703 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | база | — | 450 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 107 395 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 6 444 | 0 | — | 0.0% | 5.9% | 0 | 85% | 89.3% | — | — | 402 | 11 843 | 6 831 | |
| NNW2703 | 28.01 - 03.02.2026 | кошелек мужской | база | — | 450 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 111 573 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 6 694 | 0 | — | 0.0% | 19.4% | 0 | 85% | -20.1% | — | — | -91 | 11 546 | -543 | |
| NNW27031 | 04.02 - 10.02.2026 | кошелек мужской | вывод | — | 450 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 344 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 814 | 0 | — | 0.0% | 14.1% | 0 | 85% | -145.3% | — | — | -654 | 5 528 | -1 308 | |
