Отчёты по прибыли и остаткам

Период: 2026-08-31 — 2026-09-06 · источники: Nepsell (прибыль), Озон/WB API (остатки) · MVP, без авторизации
Синхронизировано за: 2024-11-04 — 2026-09-29. Вне этого диапазона отчёт будет пустым — выбор периода фильтрует уже загруженные данные, а не запрашивает API заново.
Обновлено: Nepsell 30.09.2026 09:30 · Ozon TECUM 30.09.2026 09:31 · ВБ 30.09.2026 09:40
‹ пред. период след. период ›

Озон TECUM

Итого: 1,228,487 ₽ прибыли на 8,878,827 ₽ выручки, 132 артикулов
АртикулПодкатегорияСтатус ОстатокПрибыльВыручкаПродажи
NNW4102 портфель топ 3 141,523 789,174 60
NNW4117 портфель топ 12 78,946 364,680 21
NNW4121 портфель база 9 69,925 382,287 18
NNW2103 портмоне топ 177 61,055 615,222 109
WHB2005 сумка женская новинка 2 47,820 195,460 18
NNW1304 сумка через плечо топ 65 47,724 254,600 38
NNW1109 сумка через плечо база 26 47,389 187,200 12
NNW1308 сумка через плечо база 36 33,252 194,460 14
NNW11031 сумка через плечо топ 45 32,660 216,379 26
NNT4104 портфель база 19 31,903 148,500 9
NNW2201 кошелек мужской база 91 27,263 203,490 51
WHB1001 сумка женская новинка 13 26,729 133,410 11
NNW1315 сумка через плечо новинка 1 25,044 159,500 11
NNW4123 портфель база 2 24,414 140,520 10
NNW1117 сумка через плечо база 5 23,659 98,910 9
NNW4122 портфель база 8 23,652 130,437 9
NNW2304 кошелек мужской топ 67 20,692 160,820 43
NNW2106 портмоне база 26 20,403 118,650 21
NNW11184 сумка через плечо новинка 9 19,217 98,550 17
NNW4120 портфель база 2 18,069 113,982 9
NNW4119 портфель база 9 17,839 88,690 7
NNW1306 сумка через плечо топ 36 17,619 64,314 8
NNW1316 сумка через плечо новинка 29 15,886 86,500 10
NNW4112 портфель база 9 15,790 81,825 5
NNW2107 портмоне база 27 15,769 109,600 19
NNW12214 сумка через плечо база 30 15,631 84,175 13
NNT4109 портфель база 2 15,093 74,239 4
NNW1311 сумка через плечо база 2 14,950 98,560 9
NNW2105 портмоне база 60 13,909 173,522 34
NNW2104 портмоне база 53 13,700 101,350 19
NNW21034 портмоне база 36 13,127 126,672 22
NNW2302 кошелек мужской база 15 13,028 94,300 23
NNW11034 сумка через плечо база 12 12,610 114,062 14
WHB3002 сумка женская новинка 28 11,883 75,517 15
NNW12114 сумка через плечо новинка 19 11,381 55,080 9
NNW21054 портмоне топ 35 11,352 158,974 31
NNT4108 портфель база 10 10,607 85,034 7
NNW11074 сумка через плечо вывод 29 10,058 84,942 11
NNW21041 портмоне база 22 9,931 86,986 16
NNW1108 сумка через плечо вывод 5 9,597 41,790 4
NNW2604 кошелек мужской база 86 8,863 68,640 21
NNW1113 сумка через плечо база 18 8,570 80,643 10
WHB1003 сумка женская новинка 27 8,241 101,500 6
NNW1310 сумка через плечо вывод 2 8,060 38,058 3
NNW1309 сумка через плечо база 7 7,920 46,000 4
NNW2401 кошелек мужской база 41 7,438 50,184 14
NNW2601 кошелек мужской вывод 57 7,419 45,347 15
NNW11134 сумка через плечо база 1 7,124 63,440 8
NNW2301 кошелек мужской топ 130 6,942 163,057 44
WHB3001 сумка женская новинка 0 6,391 48,145 9
NNW4118 портфель база 36 5,852 38,223 3
NNW1107 сумка через плечо база 5 5,762 86,079 11
NNW2704 кошелек мужской база 23 5,561 41,715 11
KEY2000 ключницы база 285 5,397 22,425 125
NNW2904 портмоне база 82 4,617 109,280 32
NNW1118 сумка через плечо база 30 4,497 39,285 8
WHB1002 сумка женская новинка 2 4,456 25,394 2
NNW4126 портфель база 4 4,424 24,200 2
NNW2801 кошелек мужской вывод 2 4,322 31,212 10
NNW2602 кошелек мужской топ 26 3,972 51,971 14
NNW1119 сумка через плечо база 21 3,813 18,874 2
WHB2004 сумка женская новинка 34 3,789 31,185 2
NNW2705 кошелек мужской база 45 3,696 49,412 14
NNW2310 кошелек мужской вывод 0 3,643 38,112 11
NNW1112 сумка через плечо база 33 3,585 59,896 6
NNW2804 кошелек мужской вывод 41 3,578 22,124 8
NNW29041 портмоне база 37 3,360 45,750 14
NNT4105 портфель вывод 0 3,347 10,100 1
WHB3004 сумка женская новинка 5 3,339 48,564 6
NNW2204 кошелек мужской база 16 2,734 57,165 15
NNW2703 кошелек мужской база 136 2,567 54,854 17
NNW1313 сумка через плечо база 19 2,483 55,636 6
NNW2701 кошелек мужской база 61 2,436 42,682 15
NNW1115 сумка через плечо вывод 0 2,260 9,957 1
Т220201гол джинсы мужские слив 3 2,256 13,000 2
T220201чер джинсы мужские слив 0 2,070 6,500 1
NNW29014 портмоне вывод 55 2,000 23,212 7
NNW1211 сумка через плечо вывод 0 1,951 4,960 1
NNW1307 сумка через плечо база 28 1,713 35,568 10
NNW1221 сумка через плечо вывод 24 1,689 26,426 5
NNW13041 сумка через плечо база 49 1,560 7,110 1
S2202-01 джинсы мужские слив в минус 8 1,259 6,500 1
NNT4107 сумка через плечо вывод 0 1,257 8,900 1
T220201сергол джинсы мужские слив 2 1,223 6,500 1
NNW3203 кошелек женский вывод 17 1,097 6,262 2
NNW1106 сумка через плечо вывод 11 952 8,607 3
Z0202сер джинсы женские вывоз 2 917 6,500 1
REM0105 ремень вывод 15 840 6,890 3
NNW3401 кошелек женский вывод 10 776 3,498 1
NNW11104 сумка через плечо вывод 33 699 17,100 2
NNW2205 кошелек мужской база 3 696 16,548 5
REM0101 ремень вывод 11 494 2,470 1
NNW27031 кошелек мужской вывод 126 390 21,322 7
NNW1314 сумка через плечо вывод 35 349 8,300 1
NNW27051 кошелек мужской вывод 58 176 28,230 12
T210201чер одежда сезон вывод 0 143 2,800 1
REM0103 ремень база 18 90 2,470 1
NNW4127 портфель новинка 4 87 14,990 1
NNW2901 портмоне вывод 15 60 19,695 6
T210201гол одежда сезон вывод 17 21 8,400 3
NNW4125 портфель новинка 4 9 18,050 1
NNW1301 сумка через плечо вывод 0 -9 2,150 1
NNW3000 обложка для документов вывод 2145 -77 655 5
S2202-11 джинсы мужские слив 3 -135 0 0
REM0104 ремень база 25 -140 2,210 1
Z0202син джинсы женские вывоз 1 -181 0 0
NNW33051 кошелек женский вывод 5 -216 0 0
NNW3303 кошелек женский вывод 3 -245 0 0
REM0102 ремень база 16 -255 0 0
NNW3404 кошелек женский вывод 6 -263 0 0
S2202-04 джинсы мужские слив 2 -298 0 0
NNW1305 сумка через плечо база 14 -525 26,844 2
NNW3302 кошелек женский вывод 3 -575 0 0
NNW3301 кошелек женский вывод 39 -628 9,207 3
NNW1207 сумка сезон вывод 0 -677 0 0
NNW13012 сумка через плечо вывод 0 -718 6,450 3
NNW33052 кошелек женский вывод 19 -1,167 0 0
NNW2203 кошелек мужской база 15 -1,204 34,900 10
NNW2805 кошелек мужской вывод 36 -1,258 33,288 14
NNW4128 портфель новинка 12 -1,530 10,900 1
NNW1122 сумка через плечо база 15 -2,158 41,000 5
NNW1317 сумка через плечо новинка 5 -2,484 26,100 2
NNW2207 кошелек мужской новинка 24 -2,700 10,470 3
NNW5001 сумка дорожная новинка 10 -3,190 0 0
NNW4124 портфель база 3 -3,404 13,250 1
NNW4129 портфель новинка 7 -3,407 0 0
NNW4130 сумка дорожная новинка 12 -3,456 0 0
NNW5002 сумка дорожная новинка 13 -3,539 0 0
NNW4110 портфель новинка 13 -3,887 0 0
NNW5003 сумка дорожная новинка 13 -5,096 19,123 1
WHB3003 сумка женская новинка 21 -5,456 0 0
WHB1004 сумка женская новинка 26 -8,968 0 0

WB TECUM

Итого: 538,908 ₽ прибыли на 3,686,227 ₽ выручки, 84 артикулов
АртикулПодкатегорияСтатус ОстатокПрибыльВыручкаПродажи
NNW4102 портфель топ 37 57,560 350,780 34
NNW4117 портфель топ 33 53,554 281,904 27
NNW1304 сумка через плечо топ 82 31,035 196,109 39
NNW2103 портмоне топ 170 30,528 306,065 78
NNW2301 кошелек мужской база 81 25,271 149,761 49
NNW11031 сумка через плечо топ 78 23,342 139,978 17
NNW4120 портфель новинка 1 19,770 104,521 12
NNW11034 сумка через плечо база 57 16,884 99,668 14
NNW4123 портфель out of stock 1 16,229 96,498 9
NNW2602 кошелек мужской топ 59 16,157 72,633 24
NNW1112 сумка через плечо база 37 15,225 98,306 12
NNW21034 портмоне база 63 14,134 136,009 32
NNW4110 портфель вывод 13 13,894 74,304 9
NNW4121 портфель база 6 12,220 81,600 5
NNW1306 сумка через плечо топ 57 11,962 66,237 11
NNW2304 кошелек мужской база 61 10,980 65,010 20
NNW1107 сумка через плечо вывод 2 9,821 60,480 9
NNW2701 кошелек мужской база 12 9,400 35,211 14
NNW21054 портмоне база 50 8,678 84,631 22
NNW2302 кошелек мужской база 44 8,321 45,539 13
NNW1313 сумка через плечо база 12 8,103 51,450 6
NNW1109 сумка через плечо база 4 7,886 78,848 8
NNW2105 портмоне база 33 7,748 81,504 23
NNW21041 портмоне база 42 7,369 55,379 13
NNW2705 кошелек мужской база 19 7,303 41,221 14
NNW12214 сумка через плечо база 32 7,211 63,401 12
NNW2401 кошелек мужской база 42 6,603 32,472 10
NNW12114 сумка через плечо база 28 6,307 57,601 10
NNW2201 кошелек мужской база 73 5,727 42,372 13
NNW2104 портмоне база 70 5,244 49,644 12
NNW1118 сумка через плечо база 42 4,837 29,025 6
NNW1122 сумка через плечо новинка 8 4,770 40,600 5
NNW2203 кошелек мужской база 50 4,542 25,216 8
NNW2805 кошелек мужской вывод 34 4,416 29,584 14
NNW1315 сумка через плечо новинка 4 4,273 46,800 4
NNW1309 сумка через плечо база 5 4,072 20,708 2
NNW1316 сумка через плечо новинка 13 4,014 21,000 3
NNW11134 сумка через плечо out of stock 12 3,628 22,275 3
NNW2904 портмоне база 26 3,432 22,489 8
NNW1311 сумка через плечо база 2 3,424 46,695 5
NNW11184 сумка через плечо новинка 39 3,417 19,800 4
NNW2703 кошелек мужской база 2 2,595 15,414 6
NNW4126 портфель вывод 0 2,560 10,101 1
NNW4118 портфель новинка 1 2,421 9,578 1
NNW29041 портмоне out of stock 0 1,950 8,450 3
NNW2704 кошелек мужской база 1 1,809 6,463 2
NNW11074 сумка через плечо вывод 10 1,776 25,584 4
NNW2204 кошелек мужской база 1 1,641 6,548 2
NNW2803 кошелек мужской вывод 32 1,622 8,008 8
NNW2601 кошелек мужской вывод 4 1,610 7,497 3
NNW1307 сумка через плечо база 69 1,339 30,164 9
NNW1221 сумка через плечо вывод 0 1,317 7,208 2
NNW2205 кошелек мужской база 8 1,275 5,524 2
NNW2804 кошелек мужской вывод 9 1,231 4,510 2
NNW1314 сумка через плечо вывод 0 1,204 7,333 1
NNW2604 кошелек мужской вывод 26 1,038 5,092 2
NNW29014 портмоне база 7 753 5,810 2
REM0104 ремень вывод 9 674 4,831 2
REM0105 ремень вывод 0 651 4,418 2
NNW2901 портмоне вывод 1 638 2,817 1
NNW2310 кошелек мужской вывод 0 390 2,785 1
NNW27051 кошелек мужской вывод 35 383 2,145 1
NNW1113 сумка через плечо база 11 30 22,644 3
NNW2207 кошелек мужской 5 0 0 0
NNW3203 кошелек женский вывод 0 0 0 0
NNW2402 кошелек мужской вывод 5 -1 0 0
NNW2206 кошелек мужской вывод 1 -1 0 0
REM0101 ремень вывод 5 -8 0 0
KEY1001 ключницы вывод 7 -8 0 0
REM0102 ремень вывод 4 -11 0 0
REM0103 ремень вывод 7 -15 0 0
NNW2107 портмоне база 60 -16 12,234 3
NNW1211 сумка через плечо вывод 0 -215 0 0
NNW27031 кошелек мужской вывод 0 -239 0 0
NNW1108 сумка через плечо вывод 0 -280 0 0
NNW2801 кошелек мужской вывод 8 -335 -45 0
NNW1120 сумка через плечо вывод 2 -395 0 0
NNW1121 сумка через плечо вывод 2 -532 0 0
NNW2106 портмоне база 62 -559 22,817 6
NNT4108 портфель вывод 0 -594 0 0
NNT4104 портфель вывод 0 -701 0 0
NNW11104 сумка через плечо вывод 5 -750 0 0
NNW1117 сумка через плечо вывод 1 -1,509 0 0
NNW1119 сумка через плечо база 40 -3,122 24,969 3