Отчёты по прибыли и остаткам

Период: 2026-08-10 — 2026-08-16 · источники: Nepsell (прибыль), Озон/WB API (остатки) · MVP, без авторизации
Синхронизировано за: 2024-11-04 — 2026-09-29. Вне этого диапазона отчёт будет пустым — выбор периода фильтрует уже загруженные данные, а не запрашивает API заново.
Обновлено: Nepsell 30.09.2026 09:30 · Ozon TECUM 30.09.2026 09:31 · ВБ 30.09.2026 09:40
‹ пред. период след. период ›

Озон TECUM

Итого: 1,035,053 ₽ прибыли на 7,950,014 ₽ выручки, 128 артикулов
АртикулПодкатегорияСтатус ОстатокПрибыльВыручкаПродажи
NNW4117 портфель топ 12 102,313 565,340 35
NNW2103 портмоне топ 177 80,139 706,074 125
NNW4102 портфель топ 3 75,499 480,150 36
NNW1304 сумка через плечо топ 65 63,939 294,800 44
NNW4121 портфель база 9 52,823 276,250 13
NNW2201 кошелек мужской база 91 48,767 311,220 78
NNW1309 сумка через плечо база 7 40,622 195,500 17
NNW2304 кошелек мужской топ 67 38,036 224,400 60
NNW2104 портмоне база 53 37,244 197,600 38
NNW1308 сумка через плечо база 36 29,318 168,000 12
NNW21054 портмоне топ 35 28,758 216,300 42
NNW1109 сумка через плечо база 26 23,805 109,200 7
NNW1315 сумка через плечо новинка 1 21,076 149,100 11
NNW1117 сумка через плечо база 5 20,953 126,000 12
NNW2302 кошелек мужской база 15 18,468 114,900 28
NNW21041 портмоне база 22 18,066 124,200 23
NNW2301 кошелек мужской топ 130 17,223 198,550 53
NNW21034 портмоне база 36 16,365 121,800 21
NNW1221 сумка через плечо вывод 24 15,976 80,250 15
NNW1306 сумка через плечо топ 36 15,913 56,430 7
NNW12114 сумка через плечо новинка 19 14,812 79,560 13
NNW2106 портмоне база 26 14,358 90,400 16
NNW4124 портфель база 3 13,727 108,460 9
NNW11034 сумка через плечо база 12 12,531 105,840 13
NNW2704 кошелек мужской база 23 11,930 65,658 17
NNW2105 портмоне база 60 11,751 168,570 33
NNW1112 сумка через плечо база 33 10,518 80,400 8
NNW2904 портмоне база 82 10,290 163,818 48
NNW4123 портфель база 2 9,835 108,750 8
NNW12214 сумка через плечо база 30 9,730 71,500 11
NNT4109 портфель база 2 9,473 56,100 3
NNW2703 кошелек мужской база 136 9,315 71,500 22
NNW4120 портфель база 2 8,489 76,500 6
NNW2204 кошелек мужской база 16 7,840 84,700 22
NNW4126 портфель база 4 7,617 60,500 5
NNW1313 сумка через плечо база 19 7,032 65,457 7
NNW2602 кошелек мужской топ 26 7,005 56,250 15
NNW1118 сумка через плечо база 30 6,674 46,161 9
NNW2310 кошелек мужской вывод 0 6,479 45,331 13
NNW4122 портфель база 8 6,389 31,200 2
NNW1305 сумка через плечо база 14 6,344 67,110 5
NNW11104 сумка через плечо вывод 33 6,283 36,000 4
NNW2205 кошелек мужской база 3 6,076 31,197 9
KEY2000 ключницы база 285 5,407 20,928 117
NNW1307 сумка через плечо база 28 5,404 66,842 19
NNW1108 сумка через плечо вывод 5 5,402 42,000 4
NNW2604 кошелек мужской база 86 5,302 49,005 15
NNW2203 кошелек мужской база 15 5,297 63,652 18
NNW4119 портфель база 9 4,756 38,010 3
NNW2107 портмоне база 27 4,250 57,880 10
NNW11134 сумка через плечо база 1 4,116 40,000 5
NNW27031 кошелек мужской вывод 126 4,076 31,500 10
NNW1311 сумка через плечо база 2 3,660 44,000 4
NNW1113 сумка через плечо база 18 3,554 51,000 6
NNW11074 сумка через плечо вывод 29 3,429 55,300 7
NNW2801 кошелек мужской вывод 2 3,302 28,350 9
NNW2804 кошелек мужской вывод 41 2,928 25,110 9
NNW1107 сумка через плечо база 5 2,864 65,560 8
NNW1119 сумка через плечо база 21 2,799 56,700 6
T210201чер одежда сезон вывод 0 2,734 19,600 7
NNW2601 кошелек мужской вывод 57 2,653 33,750 11
NNW2401 кошелек мужской база 41 2,530 32,400 9
NNT4104 портфель база 19 2,222 32,300 2
NNW2901 портмоне вывод 15 2,161 29,691 9
NNW29041 портмоне база 37 2,115 37,389 11
NNW2705 кошелек мужской база 45 2,027 46,150 13
NNW4112 портфель база 9 1,919 47,500 3
NNW29014 портмоне вывод 55 1,744 20,100 6
S2202-11 джинсы мужские слив 3 1,575 6,500 1
Z0202син джинсы женские вывоз 1 1,462 6,500 1
NNW1316 сумка через плечо новинка 29 1,272 16,150 2
NNW4118 портфель база 36 1,233 25,740 2
NNW3401 кошелек женский вывод 10 939 3,533 1
NNW2301m кошелек мужской архив 22 897 3,890 1
S2202-01 джинсы мужские слив в минус 8 817 6,500 1
NNW27051 кошелек мужской вывод 58 786 17,557 7
NNW2207 кошелек мужской новинка 24 735 24,430 7
NNW33051 кошелек женский вывод 5 714 4,300 1
S2202-04 джинсы мужские слив 2 480 6,500 1
NNW1310 сумка через плечо вывод 2 240 12,814 1
REM0101 ремень вывод 11 140 2,600 1
NNW13012 сумка через плечо вывод 0 109 10,000 4
NNW3000 обложка для документов вывод 2145 100 524 4
NNW1207 сумка сезон вывод 0 33 2,700 1
T220201син джинсы мужские слив 0 -15 0 0
NNW1120 сумка через плечо вывод 0 -15 0 0
WHB3004 сумка женская новинка 5 -21 0 0
NNW3302 кошелек женский вывод 3 -60 0 0
WHB2004 сумка женская новинка 34 -63 0 0
WHB1002 сумка женская новинка 2 -108 0 0
REM0105 ремень вывод 15 -166 0 0
REM0102 ремень база 16 -169 0 0
NNW1211 сумка через плечо вывод 0 -171 0 0
NNW1205 сумка через плечо архив 0 -201 0 0
WHB1003 сумка женская новинка 27 -221 0 0
NNW1217 сумка сезон вывод 0 -227 0 0
NNT4107 сумка через плечо вывод 0 -278 0 0
T220201чер джинсы мужские слив 0 -320 0 0
NNW3203 кошелек женский вывод 17 -418 6,592 2
T220201сер джинсы мужские слив 0 -486 0 0
WHB3001 сумка женская новинка 0 -491 7,665 2
NNW1106 сумка через плечо вывод 11 -501 0 0
NNW11184 сумка через плечо новинка 9 -516 5,900 1
REM0103 ремень база 18 -523 0 0
NNW2501 кошелек мужской слив в минус 39 -534 0 0
NNW33052 кошелек женский вывод 19 -594 4,348 1
NNW2805 кошелек мужской вывод 36 -620 29,088 12
NNW4113 портфель вывод 1 -774 0 0
NNW1115 сумка через плечо вывод 0 -859 0 0
Z0202сер джинсы женские вывоз 2 -860 0 0
NNT4105 портфель вывод 0 -975 0 0
WHB2005 сумка женская новинка 2 -978 16,065 2
NNW1122 сумка через плечо база 15 -991 26,800 4
NNW11031 сумка через плечо топ 45 -999 92,290 11
REM0104 ремень база 25 -1,004 0 0
NNW3202 кошелек женский вывод 0 -1,068 4,185 1
T220201сергол джинсы мужские слив 2 -1,347 0 0
T210201гол одежда сезон вывод 17 -1,560 2,800 1
NNW3301 кошелек женский вывод 39 -1,622 6,200 2
S2202-07 джинсы мужские слив в минус 19 -1,680 0 0
Т220201гол джинсы мужские слив 3 -1,851 6,500 1
NNW13041 сумка через плечо база 49 -2,033 -7,110 -1
WHB3002 сумка женская новинка 28 -2,069 2,555 1
WHB1001 сумка женская новинка 13 -2,308 17,115 2
NNT4108 портфель база 10 -2,454 39,640 3
NNW2701 кошелек мужской база 61 -2,735 17,400 6
WHB3003 сумка женская новинка 21 -3,329 0 0
NNW1314 сумка через плечо вывод 35 -4,713 0 0

WB TECUM

Итого: 514,494 ₽ прибыли на 2,969,031 ₽ выручки, 85 артикулов
АртикулПодкатегорияСтатус ОстатокПрибыльВыручкаПродажи
NNW2103 портмоне топ 170 43,137 332,587 85
NNW4102 портфель топ 37 42,379 236,440 24
NNW11031 сумка через плечо топ 78 41,684 182,242 24
NNW4117 портфель топ 33 37,930 233,106 23
NNW1304 сумка через плечо топ 82 36,602 167,451 33
NNW2301 кошелек мужской база 81 22,229 113,173 37
NNW21034 портмоне база 63 19,411 139,555 33
NNW12114 сумка через плечо база 28 18,244 74,880 13
NNW2304 кошелек мужской база 61 16,389 78,431 24
NNW11034 сумка через плечо база 57 13,563 62,750 9
NNW2602 кошелек мужской топ 59 11,754 52,355 18
NNW1109 сумка через плечо база 4 10,953 58,180 6
NNW21054 портмоне база 50 10,378 61,541 16
NNW2104 портмоне база 70 10,225 54,368 13
NNW1309 сумка через плечо база 5 9,871 51,770 5
NNW2705 кошелек мужской база 19 9,175 43,875 15
NNW1306 сумка через плечо топ 57 9,081 35,100 6
NNW21041 портмоне база 42 8,841 51,076 12
NNW2105 портмоне база 33 8,821 71,378 20
NNW4118 портфель новинка 1 8,677 47,122 5
NNW2401 кошелек мужской база 42 7,308 29,103 9
NNW2704 кошелек мужской база 1 7,178 29,131 9
NNW4110 портфель вывод 13 6,927 32,766 4
NNW2904 портмоне база 26 6,576 36,930 15
NNW2107 портмоне база 60 5,991 48,356 12
NNW2701 кошелек мужской база 12 5,944 22,776 9
NNW2201 кошелек мужской база 73 5,806 32,526 10
NNW2204 кошелек мужской база 1 5,753 23,150 7
NNW1315 сумка через плечо новинка 4 5,401 31,086 3
NNW1122 сумка через плечо новинка 8 4,627 20,764 3
NNW29041 портмоне out of stock 0 4,622 23,925 9
NNW2805 кошелек мужской вывод 34 4,455 22,598 11
NNW4123 портфель out of stock 1 4,127 42,208 4
NNW2804 кошелек мужской вывод 9 4,088 16,005 7
NNW1118 сумка через плечо база 42 4,006 23,400 5
NNW2302 кошелек мужской база 44 3,773 21,643 7
NNW1112 сумка через плечо база 37 3,549 32,684 4
NNW2803 кошелек мужской вывод 32 3,431 12,810 15
NNW4121 портфель база 6 3,299 15,785 1
NNW2205 кошелек мужской база 8 3,213 16,063 6
NNW1311 сумка через плечо база 2 3,139 18,678 2
NNW2310 кошелек мужской вывод 0 2,709 16,446 6
NNT4104 портфель вывод 0 2,464 19,630 2
NNW1307 сумка через плечо база 69 2,433 16,924 5
NNW2106 портмоне база 62 2,390 15,384 4
NNW2601 кошелек мужской вывод 4 2,340 14,994 6
NNW29014 портмоне база 7 2,033 10,848 4
NNW2703 кошелек мужской база 2 1,958 9,329 4
NNW2801 кошелек мужской вывод 8 1,799 8,122 4
NNW1314 сумка через плечо вывод 0 1,648 7,333 1
NNW4120 портфель новинка 1 1,631 8,904 1
NNW27031 кошелек мужской вывод 0 1,568 10,172 4
NNW2604 кошелек мужской вывод 26 1,478 10,288 4
NNW1113 сумка через плечо база 11 1,421 15,137 2
NNW1313 сумка через плечо база 12 1,371 8,575 1
NNW1108 сумка через плечо вывод 0 1,160 6,863 1
NNW1119 сумка через плечо база 40 1,104 8,323 1
NNW2207 кошелек мужской 5 800 3,478 1
KEY1001 ключницы вывод 7 636 3,024 3
NNW1121 сумка через плечо вывод 2 552 6,880 1
NNW1221 сумка через плечо вывод 0 392 3,604 1
NNW2203 кошелек мужской база 50 362 6,119 2
REM0103 ремень вывод 7 297 2,312 1
WHB3001 сумка женская 0 235 2,385 1
REM0101 ремень вывод 5 133 2,312 1
NNW27051 кошелек мужской вывод 35 85 4,380 2
NNW1316 сумка через плечо новинка 13 0 0 0
NNW2402 кошелек мужской вывод 5 -1 0 0
NNW3203 кошелек женский вывод 0 -1 0 0
NNW2206 кошелек мужской вывод 1 -1 0 0
NNW11184 сумка через плечо новинка 39 -1 0 0
NNW11104 сумка через плечо вывод 5 -13 0 0
REM0104 ремень вывод 9 -18 0 0
NNW1120 сумка через плечо вывод 2 -18 0 0
NNW2901 портмоне вывод 1 -19 2,395 1
REM0105 ремень вывод 0 -58 2,209 1
REM0102 ремень вывод 4 -181 0 0
NNT4108 портфель вывод 0 -561 0 0
NNW4126 портфель вывод 0 -571 0 0
NNW1211 сумка через плечо вывод 0 -720 -2,802 -1
NNW11134 сумка через плечо out of stock 12 -744 0 0
NNW1117 сумка через плечо вывод 1 -794 0 0
NNW1107 сумка через плечо вывод 2 -1,218 26,508 4
NNW11074 сумка через плечо вывод 10 -1,580 19,188 3
NNW12214 сумка через плечо база 32 -4,558 0 0