Отчёты по прибыли и остаткам

Период: 2026-07-06 — 2026-07-12 · источники: Nepsell (прибыль), Озон/WB API (остатки) · MVP, без авторизации
Синхронизировано за: 2024-11-04 — 2026-09-29. Вне этого диапазона отчёт будет пустым — выбор периода фильтрует уже загруженные данные, а не запрашивает API заново.
Обновлено: Nepsell 30.09.2026 09:30 · Ozon TECUM 30.09.2026 09:31 · ВБ 30.09.2026 09:40
‹ пред. период след. период ›

Озон TECUM

Итого: 960,217 ₽ прибыли на 6,612,439 ₽ выручки, 119 артикулов
АртикулПодкатегорияСтатус ОстатокПрибыльВыручкаПродажи
NNW4117 портфель топ 12 110,614 535,200 30
NNW2103 портмоне топ 177 81,184 619,178 107
NNW4102 портфель топ 3 72,396 427,150 29
NNW4122 портфель база 8 56,093 298,200 21
NNW1304 сумка через плечо топ 65 53,560 241,820 34
NNW11031 сумка через плечо топ 45 43,898 220,524 24
NNW4121 портфель база 9 36,869 233,750 11
NNW1306 сумка через плечо топ 36 35,557 116,100 15
NNW21054 портмоне топ 35 32,393 195,700 38
NNT4104 портфель база 19 26,530 132,000 8
NNW2304 кошелек мужской топ 67 23,002 147,504 39
NNW1308 сумка через плечо база 36 22,735 126,000 9
NNW1305 сумка через плечо база 14 20,313 129,438 10
NNW21034 портмоне база 36 20,230 133,520 22
NNW2106 портмоне база 26 19,626 130,000 24
NNT4108 портфель база 10 17,794 96,040 7
NNW4120 портфель база 2 17,450 89,250 7
NNW12214 сумка через плечо база 30 16,210 85,200 12
NNW2201 кошелек мужской база 91 14,111 115,830 29
NNW11134 сумка через плечо база 1 14,083 76,050 9
NNW2301 кошелек мужской топ 130 13,606 183,030 47
NNW2105 портмоне база 60 12,956 122,160 24
NNW1117 сумка через плечо база 5 12,318 90,000 9
NNW2302 кошелек мужской база 15 11,931 63,000 15
NNW2704 кошелек мужской база 23 11,892 51,350 11
NNW11034 сумка через плечо база 12 11,877 80,640 9
NNW11074 сумка через плечо вывод 29 11,572 85,000 10
NNW1115 сумка через плечо вывод 0 11,050 58,371 6
NNW4112 портфель база 9 10,105 55,500 3
NNW21041 портмоне база 22 9,212 67,000 12
NNT4109 портфель база 2 7,645 56,100 3
NNW2104 портмоне база 53 7,630 34,200 6
NNW1107 сумка через плечо база 5 7,395 55,600 6
NNW2705 кошелек мужской база 45 6,854 59,774 16
NNW2205 кошелек мужской база 3 6,253 36,990 10
NNW13041 сумка через плечо база 49 6,183 25,800 3
NNW2904 портмоне база 82 5,495 105,665 31
NNW2310 кошелек мужской вывод 0 5,195 38,357 11
NNW1221 сумка через плечо вывод 24 5,164 40,400 8
NNW1212 сумка через плечо вывод 0 4,817 18,800 2
NNW27031 кошелек мужской вывод 126 4,753 25,200 8
KEY2000 ключницы база 285 4,618 19,117 107
NNW2703 кошелек мужской база 136 4,270 48,554 15
NNW2203 кошелек мужской база 15 4,229 32,176 8
NNW4124 портфель база 3 3,938 22,100 2
NNW2602 кошелек мужской топ 26 3,831 47,400 12
NNW1120 сумка через плечо вывод 0 3,818 21,100 2
NNW2204 кошелек мужской база 16 3,753 30,800 8
NNW2107 портмоне база 27 3,397 46,000 8
NNW1314 сумка через плечо вывод 35 3,287 27,150 3
T220201сергол джинсы мужские слив 2 3,086 19,653 3
NNW4114 портфель вывод 1 3,026 19,950 1
NNW1205 сумка через плечо архив 0 2,989 11,002 1
NNW4119 портфель база 9 2,986 38,010 3
NNW1310 сумка через плечо вывод 2 2,969 13,990 1
NNW1112 сумка через плечо база 33 2,830 54,834 5
NNW1119 сумка через плечо база 21 2,519 54,030 6
NNW2601 кошелек мужской вывод 57 2,281 26,749 8
NNW1309 сумка через плечо база 7 2,246 21,600 2
NNW1313 сумка через плечо база 19 2,168 29,500 3
NNW1106 сумка через плечо вывод 11 1,788 10,500 3
NNW1109 сумка через плечо база 26 1,786 11,500 1
Z0202сер джинсы женские вывоз 2 1,763 13,060 2
NNW28011 кошелек мужской вывод 0 1,593 6,434 2
NNW1311 сумка через плечо база 2 1,336 33,000 3
NNW11104 сумка через плечо вывод 33 1,284 18,000 2
NNW1108 сумка через плечо вывод 5 1,281 33,900 3
S2202-01 джинсы мужские слив в минус 8 1,129 5,600 1
NNW2401 кошелек мужской база 41 1,111 18,000 5
REM0102 ремень база 16 1,042 6,400 2
T220201чер джинсы мужские слив 0 1,034 8,100 1
REM0101 ремень вывод 11 776 9,000 3
NNW2701 кошелек мужской база 61 679 23,200 8
T210201гол одежда сезон вывод 17 548 3,100 1
NNW13012 сумка через плечо вывод 0 502 9,900 4
NNW1307 сумка через плечо база 28 484 28,200 6
KEY1001 ключницы вывод 0 463 1,626 1
NNW4126 портфель база 4 454 27,400 2
NNW3301 кошелек женский вывод 39 447 12,400 4
NNW2201m кошелек мужской 0 439 3,000 1
NNW1301 сумка через плечо вывод 0 316 2,600 1
NNW3000 обложка для документов вывод 2145 291 770 6
NNW29041 портмоне база 37 169 31,491 9
NNW2805 кошелек мужской вывод 36 161 12,795 5
NNW1211 сумка через плечо вывод 0 39 0 0
KanatS0150 канат сезон зима 0 2 262 2
T210201бел одежда сезон вывод 0 -15 0 0
T210201чер одежда сезон вывод 0 -36 0 0
NNT4107 сумка через плечо вывод 0 -46 8,000 1
NNW1207 сумка сезон вывод 0 -176 14,800 6
NNW3203 кошелек женский вывод 17 -181 13,184 4
S2202-04 джинсы мужские слив 2 -230 0 0
S2202-12 джинсы мужские архив 0 -235 912 0
NNW3302 кошелек женский вывод 3 -296 6,650 2
NNW2501 кошелек мужской слив в минус 39 -314 2,001 1
S2202-07 джинсы мужские слив в минус 19 -324 0 0
REM0103 ремень база 18 -332 0 0
Т220201гол джинсы мужские слив 3 -380 5,990 1
S2202-11 джинсы мужские слив 3 -447 0 0
NNT4105 портфель вывод 0 -486 10,100 1
REM0104 ремень база 25 -497 2,600 1
NNW27051 кошелек мужской вывод 58 -626 9,328 4
NNW33051 кошелек женский вывод 5 -627 4,300 1
Z0202син джинсы женские вывоз 1 -653 0 0
NNW2804 кошелек мужской вывод 41 -701 16,200 5
NNW1217 сумка сезон вывод 0 -841 0 0
NNW1118 сумка через плечо база 30 -858 0 0
NNW2901 портмоне вывод 15 -1,473 16,995 5
REM0105 ремень вывод 15 -1,474 0 0
NNW33052 кошелек женский вывод 19 -1,643 0 0
NNW2604 кошелек мужской база 86 -2,032 35,000 9
NNW1315 сумка через плечо новинка 1 -2,172 0 0
NNW3303 кошелек женский вывод 3 -2,371 6,400 2
NNW4123 портфель база 2 -2,443 0 0
NNW4113 портфель вывод 1 -2,761 0 0
NNW2801 кошелек мужской вывод 2 -2,948 6,400 2
NNW1113 сумка через плечо база 18 -4,150 8,700 1
NNW29014 портмоне вывод 55 -4,827 16,665 5
NNW4118 портфель база 36 -4,899 12,870 1

WB TECUM

Итого: 647,549 ₽ прибыли на 4,367,664 ₽ выручки, 84 артикулов
АртикулПодкатегорияСтатус ОстатокПрибыльВыручкаПродажи
NNW1304 сумка через плечо топ 82 84,888 329,940 68
NNW11031 сумка через плечо топ 78 53,868 324,111 51
NNW2103 портмоне топ 170 47,362 436,449 126
NNW4102 портфель топ 37 29,223 230,647 25
NNW12114 сумка через плечо база 28 24,209 123,921 23
NNW4117 портфель топ 33 21,504 236,660 25
NNW11034 сумка через плечо база 57 20,358 118,337 19
NNW1306 сумка через плечо топ 57 20,036 71,668 15
NNW2201 кошелек мужской база 73 19,729 78,403 28
NNW21034 портмоне база 63 19,147 211,047 58
NNW1109 сумка через плечо база 4 19,064 87,624 10
NNW2204 кошелек мужской база 1 15,953 68,432 26
NNW2304 кошелек мужской база 61 15,074 103,207 37
NNW12214 сумка через плечо база 32 14,878 67,687 15
NNW2106 портмоне база 62 13,399 111,757 35
NNW2705 кошелек мужской база 19 13,097 66,450 26
NNW1307 сумка через плечо база 69 12,853 81,763 23
NNW4123 портфель out of stock 1 12,220 80,868 8
NNW21041 портмоне база 42 11,489 102,420 28
NNW2301 кошелек мужской база 81 10,747 90,902 35
NNW2104 портмоне база 70 9,909 73,474 21
NNW2602 кошелек мужской топ 59 9,520 58,113 22
NNW27031 кошелек мужской вывод 0 8,989 31,547 14
NNW2704 кошелек мужской база 1 8,963 35,201 12
NNW1119 сумка через плечо база 40 8,366 53,914 7
NNW1112 сумка через плечо база 37 8,197 66,669 9
NNW2401 кошелек мужской база 42 7,452 37,872 16
NNW4124 портфель вывод 0 7,332 28,080 3
NNW2105 портмоне база 33 7,253 65,054 20
NNW2701 кошелек мужской база 12 5,485 30,291 14
NNW1313 сумка через плечо база 12 5,462 23,839 3
NNW1118 сумка через плечо база 42 5,078 44,332 11
NNW1311 сумка через плечо база 2 5,056 25,730 3
NNW2805 кошелек мужской вывод 34 4,646 34,956 21
NNW11104 сумка через плечо вывод 5 4,537 25,268 4
NNW29041 портмоне out of stock 0 4,416 24,943 11
NNW2703 кошелек мужской база 2 4,358 18,768 8
NNW1314 сумка через плечо вывод 0 4,316 21,194 3
NNW2302 кошелек мужской база 44 4,205 44,550 17
NNW1115 сумка через плечо вывод 0 4,195 15,120 2
NNW2203 кошелек мужской база 50 4,090 19,984 8
NNW2901 портмоне вывод 1 3,961 23,366 10
NNW1211 сумка через плечо вывод 0 3,883 16,134 6
NNW4121 портфель база 6 3,587 34,397 3
NNW1309 сумка через плечо база 5 3,368 28,602 3
NNW1212 сумка через плечо вывод 0 2,743 13,077 3
NNW4118 портфель новинка 1 2,594 33,470 4
NNW29014 портмоне база 7 2,286 17,537 7
NNW4101 портфель вывод 0 2,227 9,016 1
NNW2803 кошелек мужской вывод 32 2,070 10,113 15
NNW1117 сумка через плечо вывод 1 1,943 8,400 1
NNW1107 сумка через плечо вывод 2 1,817 48,024 8
NNW2310 кошелек мужской вывод 0 1,652 7,407 3
NNW1221 сумка через плечо вывод 0 1,568 7,208 2
NNW21054 портмоне база 50 1,500 43,607 13
NNW2601 кошелек мужской вывод 4 1,274 12,235 5
NNW2801 кошелек мужской вывод 8 1,235 7,941 4
NNW2604 кошелек мужской вывод 26 1,185 11,852 5
NNW2904 портмоне база 26 1,042 24,805 11
NNW2107 портмоне база 60 1,013 49,592 16
NNW1121 сумка через плечо вывод 2 937 6,560 1
NNW11074 сумка через плечо вывод 10 561 21,275 4
NNW1120 сумка через плечо вывод 2 539 7,040 1
NNW28011 кошелек мужской вывод 0 427 1,980 1
REM0105 ремень вывод 0 382 2,209 1
NNW4120 портфель новинка 1 347 25,050 3
NNW3203 кошелек женский вывод 0 320 2,310 1
KEY1001 ключницы вывод 7 284 1,008 1
REM0102 ремень вывод 4 248 2,312 1
NNW2804 кошелек мужской вывод 9 222 5,443 3
NNW2205 кошелек мужской база 8 150 10,299 4
NNW2402 кошелек мужской вывод 5 -1 0 0
NNW2206 кошелек мужской вывод 1 -2 0 0
REM0101 ремень вывод 5 -57 0 0
NNW4126 портфель вывод 0 -107 0 0
REM0103 ремень вывод 7 -229 0 0
REM0104 ремень вывод 9 -247 0 0
NNW27051 кошелек мужской вывод 35 -382 0 0
NNW1108 сумка через плечо вывод 0 -386 46,137 7
NNW1113 сумка через плечо база 11 -430 21,186 3
NNT4108 портфель вывод 0 -466 0 0
NNW11134 сумка через плечо out of stock 12 -1,739 6,880 1
NNW4110 портфель вывод 13 -1,862 0 0
NNT4104 портфель вывод 0 -2,831 0 0