Отчёты по прибыли и остаткам

Период: 2025-10-27 — 2025-11-02 · источники: Nepsell (прибыль), Озон/WB API (остатки) · MVP, без авторизации
Синхронизировано за: 2024-11-04 — 2026-09-29. Вне этого диапазона отчёт будет пустым — выбор периода фильтрует уже загруженные данные, а не запрашивает API заново.
Обновлено: Nepsell 30.09.2026 09:30 · Ozon TECUM 30.09.2026 09:31 · ВБ 30.09.2026 09:40
‹ пред. период след. период ›

Озон TECUM

Итого: 459,641 ₽ прибыли на 2,099,690 ₽ выручки, 106 артикулов
АртикулПодкатегорияСтатус ОстатокПрибыльВыручкаПродажи
NNW4102 портфель топ 3 44,837 250,387 28
NNW4101 портфель вывод 0 34,470 121,349 14
NNW1209 сумка через плечо архив 0 24,628 113,368 30
NNW2201 кошелек мужской база 91 23,283 75,825 28
NNW2304 кошелек мужской топ 67 22,279 59,850 19
NNW4117 портфель топ 12 19,400 91,222 8
NNT4109 портфель база 2 19,222 63,960 5
NNW2301 кошелек мужской топ 130 17,118 91,200 29
NNW2105 портмоне база 60 15,138 90,050 23
NNT4105 портфель вывод 0 13,172 32,369 4
NNW1306 сумка через плечо топ 36 13,098 39,501 10
NNW2604 кошелек мужской база 86 12,019 34,000 13
NNW2103 портмоне топ 177 11,113 71,550 16
NNW2103m портмоне архив 0 11,036 22,457 5
KanatS0150 канат сезон зима 0 11,027 32,060 160
NNW21034 портмоне база 36 10,774 36,486 8
NNW2302 кошелек мужской база 15 10,520 31,500 10
Z0202сер джинсы женские вывоз 2 9,932 63,318 18
S2202-07 джинсы мужские слив в минус 19 9,569 35,224 12
NNW2602 кошелек мужской топ 26 9,544 30,990 8
NNW11031 сумка через плечо топ 45 8,939 45,623 9
NNW2703 кошелек мужской база 136 7,847 21,600 9
NNW2401 кошелек мужской база 41 7,531 26,295 10
NNW2205 кошелек мужской база 3 7,013 15,975 5
S2202-11 джинсы мужские слив 3 6,858 12,321 2
T220201сергол джинсы мужские слив 2 6,716 19,313 5
NNW1211 сумка через плечо вывод 0 6,261 17,862 7
NNW21054 портмоне топ 35 6,194 27,300 7
NNW12214 сумка через плечо база 30 5,532 19,600 4
S2202-04 джинсы мужские слив 2 4,813 14,135 3
NNW2704 кошелек мужской база 23 4,776 19,133 7
NNW2204 кошелек мужской база 16 4,458 9,700 4
NNW4122 портфель база 8 4,010 27,000 2
NNW1305 сумка через плечо база 14 3,765 27,232 3
NNW27031 кошелек мужской вывод 126 3,754 12,076 5
NNW2804 кошелек мужской вывод 41 3,690 14,010 6
NNW2805 кошелек мужской вывод 36 3,661 13,900 7
NNW1304 сумка через плечо топ 65 3,484 19,420 4
NNW29014 портмоне вывод 55 3,261 7,650 3
NNW2202 кошелек мужской архив 0 3,127 24,000 11
NNW2701 кошелек мужской база 61 3,090 13,800 6
NNW4118 портфель база 36 3,018 8,128 1
NNW2206 кошелек мужской вывод 0 2,834 8,551 4
NNW3202 кошелек женский вывод 0 2,601 7,800 3
NNW1109 сумка через плечо база 26 2,491 8,728 1
NNW1307 сумка через плечо база 28 2,337 16,092 5
NNT4108 портфель база 10 2,164 8,944 1
NNT4104 портфель база 19 2,102 10,454 1
NNW1107 сумка через плечо база 5 1,876 23,416 4
NNW4119 портфель база 9 1,847 8,700 1
NNW3303 кошелек женский вывод 3 1,805 4,800 2
NNW1103 сумка через плечо архив 0 1,761 5,886 1
NNW3401 кошелек женский вывод 10 1,720 5,000 2
T220201сер джинсы мужские слив 0 1,662 4,200 1
NNW1217 сумка сезон вывод 0 1,536 6,527 4
NNW2904 портмоне база 82 1,467 14,000 5
NNW2705 кошелек мужской база 45 1,389 4,838 2
NNW3302 кошелек женский вывод 3 1,350 4,691 2
NNW1221 сумка через плечо вывод 24 1,326 6,608 2
NNW4120 портфель база 2 1,311 9,007 1
NNW29041 портмоне база 37 1,268 4,998 2
NNW1308 сумка через плечо база 36 1,160 12,501 1
NNW2601 кошелек мужской вывод 57 1,136 8,258 3
NNW33052 кошелек женский вывод 19 1,117 2,550 1
NNW3004 обложка для документов архив 0 1,110 3,736 4
NNW13012 сумка через плечо вывод 0 1,073 4,040 2
NNW1205 сумка через плечо архив 0 989 2,723 1
NNW1207 сумка сезон вывод 0 734 1,700 1
S2202-01 джинсы мужские слив в минус 8 679 18,423 6
T220201чер джинсы мужские слив 0 513 12,539 4
NNW2203 кошелек мужской база 15 391 2,350 1
REM0103 ремень база 18 359 2,600 1
REM0101 ремень вывод 11 340 2,600 1
NNW1212 сумка через плечо вывод 0 260 15,356 4
NNW3203 кошелек женский вывод 17 224 13,200 6
NNW2310 кошелек мужской вывод 0 215 9,500 3
NNW2801 кошелек мужской вывод 2 201 4,332 2
REM0105 ремень вывод 15 0 0 0
REM0104 ремень база 25 -10 0 0
NNW1301 сумка через плечо вывод 0 -14 0 0
NNW2104 портмоне база 53 -28 0 0
T210201чер одежда сезон вывод 0 -52 3,500 2
NNW33051 кошелек женский вывод 5 -62 0 0
NNW1206 сумка через плечо архив 0 -171 8,557 3
T210201бел одежда сезон вывод 0 -210 0 0
NNW4121 портфель база 9 -253 0 0
NNW3402 кошелек женский вывод 0 -270 5,000 2
NNW2501 кошелек мужской слив в минус 39 -293 1,433 1
NNW11104 сумка через плечо вывод 33 -424 0 0
NNW4114 портфель вывод 1 -496 0 0
T220201син джинсы мужские слив 0 -548 0 0
T210201гол одежда сезон вывод 17 -572 0 0
NNW4112 портфель база 9 -579 0 0
NNW3301 кошелек женский вывод 39 -819 4,300 2
T210201кра одежда сезон архив 0 -865 -1,750 -1
Т220201гол джинсы мужские слив 3 -874 7,300 2
KEY1001 ключницы вывод 0 -942 2,040 2
REM0102 ремень база 16 -966 7,800 3
NNW11074 сумка через плечо вывод 29 -1,159 0 0
NNW4113 портфель вывод 1 -1,607 0 0
NNW1112 сумка через плечо база 33 -1,763 0 0
NNW2901 портмоне вывод 15 -1,783 2,600 1
NNW1106 сумка через плечо вывод 11 -1,872 1,432 1
NNW4115 портфель архив 0 -2,779 0 0
NNW1108 сумка через плечо вывод 5 -8,611 -17,310 -1
Z0202син джинсы женские вывоз 1 -11,661 -7,599 1

WB TECUM

Итого: 377,069 ₽ прибыли на 1,691,709 ₽ выручки, 64 артикулов
АртикулПодкатегорияСтатус ОстатокПрибыльВыручкаПродажи
NNW2103 портмоне топ 170 42,252 215,120 57
NNW11031 сумка через плечо топ 78 29,317 91,872 16
NNW4102 портфель топ 37 28,565 127,740 15
NNW21034 портмоне база 63 27,060 108,724 29
NNW2304 кошелек мужской база 61 18,526 89,598 36
NNW2301 кошелек мужской база 81 17,687 75,604 29
KanatS0150 канат вывод 0 15,990 44,071 294
NNW2201 кошелек мужской база 73 15,527 52,776 21
NNW2402 кошелек мужской вывод 5 13,572 51,481 22
NNW2904 портмоне база 26 11,956 35,502 14
NNW2704 кошелек мужской база 1 11,651 31,512 11
NNW2805 кошелек мужской вывод 34 9,978 41,710 29
NNW11074 сумка через плечо вывод 10 9,959 36,900 6
NNW2803 кошелек мужской вывод 32 9,803 28,748 38
NNW2705 кошелек мужской база 19 9,606 52,516 23
REM0101 ремень вывод 5 9,244 41,310 17
NNW1107 сумка через плечо вывод 2 8,953 49,104 9
NNW1109 сумка через плечо база 4 8,423 25,296 3
NNW2105 портмоне база 33 8,268 40,822 12
NNW1304 сумка через плечо топ 82 7,862 30,232 6
NNW12214 сумка через плечо база 32 6,567 23,800 5
NNW2802 кошелек мужской архив 0 6,377 25,861 31
NNW1212 сумка через плечо вывод 0 6,344 45,570 12
NNW2801 кошелек мужской вывод 8 6,152 26,395 15
NNW2901 портмоне вывод 1 4,432 21,620 10
NNW29014 портмоне база 7 3,699 11,500 5
NNW2701 кошелек мужской база 12 3,523 10,038 5
NNW4111 портфель архив 0 3,348 5,940 1
NNW2204 кошелек мужской база 1 2,925 13,094 5
NNW2804 кошелек мужской вывод 9 2,793 18,140 10
NNW21054 портмоне база 50 2,709 22,050 7
NNT4104 портфель вывод 0 2,538 11,780 1
NNW2203 кошелек мужской база 50 2,530 16,086 6
NNW29041 портмоне out of stock 0 2,520 14,581 6
NNW2703 кошелек мужской база 2 2,353 10,419 6
NNW2206 кошелек мужской вывод 1 2,258 16,128 8
NNW4110 портфель вывод 13 1,910 7,200 1
NNW2310 кошелек мужской вывод 0 1,900 9,048 4
NNW1306 сумка через плечо топ 57 1,832 7,688 2
NNW1112 сумка через плечо база 37 1,646 7,000 1
NNW1206 сумка через плечо 0 1,588 5,706 2
NNW41104 портфель архив 0 1,450 5,162 1
NNW1211 сумка через плечо вывод 0 1,234 9,810 4
NNW1307 сумка через плечо база 69 845 6,200 2
REM0103 ремень вывод 7 698 2,430 1
KEY1001 ключницы вывод 7 673 9,288 10
NNW2601 кошелек мужской вывод 4 502 4,104 2
NNT4107 сумка через плечо архив 0 357 4,191 1
NNT4108 портфель вывод 0 0 0 0
NNW1214 сумка сезон 0 0 0 0
NNW1221 сумка через плечо вывод 0 -20 0 0
REM0105 ремень вывод 0 -61 0 0
REM0102 ремень вывод 4 -61 0 0
REM0104 ремень вывод 9 -186 0 0
NNW12114 сумка через плечо база 28 -238 8,100 2
NNW2604 кошелек мужской вывод 26 -447 20,723 10
NNW1108 сумка через плечо вывод 0 -637 0 0
NNW11104 сумка через плечо вывод 5 -883 0 0
NNW3203 кошелек женский вывод 0 -1,078 4,864 2
NNW4115 портфель архив 0 -1,450 0 0
NNW27031 кошелек мужской вывод 0 -1,458 7,051 4
NNW4117 портфель топ 33 -1,563 0 0
NNW2205 кошелек мужской база 8 -1,801 9,504 4
NNW4101 портфель вывод 0 -2,952 0 0